| Model | Arm Sizes | Table Sizes | Adjustable Stroke | Net Weight | Oil Tank Capacity | Motor (HP) | Tonnage* (nominal) |
| SE 8 | 600x300 mm | 300 mm | 8 t | 90 mm | 1 Hp | 600x700x1340 mm | 430 Kg |
| SE 10 | 750x350 mm | 320 mm | 10 t | 90 mm | 1 Hp | 750x760x1340 mm | 475 Kg |
| SE 15 | 900x430 mm | 350 mm | 16 t | 90 mm | 1 Hp | 900x880x1400 mm | 625 Kg |
| SE 16 | 800x400 mm | 370 mm | 16 t | 90 mm | 1 Hp | 800x850x1400 mm | 605 Kg |
| SE 17 | 1000x500 mm | 370 mm | 18 t | 90 mm | 1 Hp | 1000x980x1410 mm | 890 Kg |
| SE 18 | 900x430 mm | 500 mm | 18 t | 90 mm | 1 Hp | 900x980x1410 mm | 860 Kg |
| SE 19 | 1000x500 mm | 370 mm | 18 t | 90 mm | 1 Hp | 1000x980x1410 mm | 905 Kg |
| SE 20 | 900x430 mm | 370 mm | 20 t | 90 mm | 1 Hp | 900x980x1410 mm | 865 Kg |
| SE 20C | 900x430 mm | 300 mm | 20 t | 90 mm | 1 Hp | 900x880x1410 mm | 615 Kg |
| SE 22 | 900x430 mm | 500 mm | 18 t | 90 mm | 1 Hp | 900x980x1410 mm | 860 Kg |
| SE 24 | 1200x500 mm | 500 mm | 22 t | 90 mm | 1 Hp | 1200x1020x1410 mm | 980 Kg |
| SE 25 | 1000x500 mm | 500 mm | 25 t | 90 mm | 1 Hp | 1000x1020x1410 mm | 1020 Kg |
| SE 25L | 1000x500 mm | 610 mm | 25 t | 90 mm | 1 Hp | 1000x1020x1410 mm | 1035 Kg |
Our SE Series press is ideal for people new to the die cutting field, or for sample and scrap cutting. There are many models available ranging from 8-25 tons with bed sizes up to 20"x40" and cutting heads up to 24" in width.